Burgerler
SMASH ALEV ALEV BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Acı Sos, Soğan, Yeşillik, Turşu, Jalapone Biber, Cheddar Peyniri.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
64 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 223 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 822/196 | 1833/438 |
| Yağ (g) | 9,1 | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,9 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 19,7 | 44 |
| Şeker (g) | 1,9 | 4 |
| Lif (g) | 1,1 | 2,41 |
| Protein (g) | 8,6 | 19 |
| Tuz (g) | 1,3 | 2,90 |
128 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 294 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 851/203 | 2501/598 |
| Yağ (g) | 11,3 | 33 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,7 | 14 |
| Karbonhidrat (g) | 15,3 | 45 |
| Şeker (g) | 1,4 | 4 |
| Lif (g) | 0,9 | 2,62 |
| Protein (g) | 9,8 | 29 |
| Tuz (g) | 1,2 | 3,63 |
192 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 329 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1352/323 | 4448/1063 |
| Yağ (g) | 21,6 | 71 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,2 | 11 |
| Karbonhidrat (g) | 19,3 | 63 |
| Şeker (g) | 0,9 | 3 |
| Lif (g) | 1,2 | 3,88 |
| Protein (g) | 12,7 | 42 |
| Tuz (g) | 0,9 | 3 |
SMASH MUSHROOM BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Mantar, Soğan, Yeşillik, Turşu, Cheddar Peyniri.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
64 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 208 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 853/204 | 1774/424 |
| Yağ (g) | 9,7 | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,2 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 19,3 | 40 |
| Şeker (g) | 0,7 | 2 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,84 |
| Protein (g) | 9,6 | 20 |
| Tuz (g) | 0,5 | 1,13 |
128 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 264 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 917/219 | 2421/579 |
| Yağ (g) | 12,5 | 33 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 14 |
| Karbonhidrat (g) | 15,2 | 40 |
| Şeker (g) | 0,6 | 2 |
| Lif (g) | 0,7 | 1,84 |
| Protein (g) | 11,2 | 30 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,86 |
192 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 366 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 911/218 | 3334/797 |
| Yağ (g) | 13,6 | 50 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,5 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 12,3 | 45 |
| Şeker (g) | 1,2 | 4 |
| Lif (g) | 0,7 | 2,62 |
| Protein (g) | 11,2 | 41 |
| Tuz (g) | 1,2 | 4,57 |
SMASH SMOKY BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), 3 Kat Dana Füme, Cheddar, BBQ Sos, Çıtır Soğan.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
64 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 253 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 920/220 | 2327/556 |
| Yağ (g) | 11,1 | 28 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,2 | 13 |
| Karbonhidrat (g) | 18,6 | 47 |
| Şeker (g) | 1,8 | 5 |
| Lif (g) | 0,8 | 2,06 |
| Protein (g) | 11,2 | 28 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,89 |
128 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 287 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1027/245 | 2948/705 |
| Yağ (g) | 14,3 | 41 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,4 | 18 |
| Karbonhidrat (g) | 16,1 | 46 |
| Şeker (g) | 1,6 | 5 |
| Lif (g) | 0,6 | 1,86 |
| Protein (g) | 12,8 | 37 |
| Tuz (g) | 0,9 | 2,62 |
192 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 316 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1021/244 | 3226/771 |
| Yağ (g) | 15,7 | 50 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,4 | 20 |
| Karbonhidrat (g) | 12,5 | 40 |
| Şeker (g) | 0,5 | 2 |
| Lif (g) | 0,5 | 1,64 |
| Protein (g) | 12,9 | 41 |
| Tuz (g) | 0,9 | 2,79 |
Smash Burgerler
SMASH BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Özel Burger Sos, Cheddar Peyniri, Soğan, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 209 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 868/208 | 1815/434 |
| Yağ (g) | 9,7 | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,1 | 9 |
| Karbonhidrat (g) | 21,1 | 44 |
| Şeker (g) | 1,6 | 3 |
| Lif (g) | 0,9 | 1,91 |
| Protein (g) | 8,9 | 19 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,40 |
SMASH DOUBLE BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Özel Burger Sos, 2 adet Cheddar peyniri, Soğan, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 283 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 932/223 | 2637/630 |
| Yağ (g) | 12,8 | 36 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,9 | 17 |
| Karbonhidrat (g) | 15,7 | 44 |
| Şeker (g) | 1,2 | 4 |
| Lif (g) | 0,7 | 1,91 |
| Protein (g) | 11,2 | 32 |
| Tuz (g) | 0,2 | 0,68 |
SMASH TRIPLE BRGR
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Özel Burger Sos, 3 adet Cheddar Peyniri, Soğan, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 279 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 692/230 | 2674/639 |
| Yağ (g) | 18,2 | 51 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,7 | 24 |
| Karbonhidrat (g) | 2,2 | 6 |
| Şeker (g) | 0,9 | 2 |
| Lif (g) | 0,2 | 0,51 |
| Protein (g) | 14,2 | 40 |
| Tuz (g) | 0,3 | 0,94 |
Tavuk Aşkı
CHICKEN BRGR
Tavuk Burger (120 gr). Ranch Sos, Yeşillik, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 251 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 847/203 | 2127/508 |
| Yağ (g) | 7,9 | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,5 | 1 |
| Karbonhidrat (g) | 23,3 | 59 |
| Şeker (g) | 0,7 | 2 |
| Lif (g) | 0,7 | 1,64 |
| Protein (g) | 9,4 | 24 |
| Tuz (g) | 0,6 | 1,60 |
CHEDDAR CHICKEN BRGR
Tavuk Burger (120 gr). Tavuk Burger, Yeşillik, Ranch Sos, Cheddar.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 298 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 925/223 | 2785/666 |
| Yağ (g) | 11,4 | 34 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,4 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 20,2 | 60 |
| Şeker (g) | 0,9 | 3 |
| Lif (g) | 0,6 | 1,64 |
| Protein (g) | 9,8 | 29 |
| Tuz (g) | 0,9 | 2,54 |
CHICKEN TENDERS BRGR
Tavuk Burger (100 gr). Ranch Sos, Yeşillik, Chicken Tenders.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 225 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 912/218 | 2052/491 |
| Yağ (g) | 18,9 | 19 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,2 | 7 |
| Karbonhidrat (g) | 24,9 | 42 |
| Şeker (g) | 1,8 | 2 |
| Lif (g) | 1,1 | 1,60 |
| Protein (g) | 11 | 38 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,50 |
2'li Menüler
2'li Smash Double Burger
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Özel Burger Sos, 2 adet Cheddar peyniri, Soğan, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Ögeleri / 100 g | 2 Porsiyon (2’li Menü) yaklaşık = 566 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 932/223 | 5274/1260 |
| Yağ (g) | 12,8 | 72 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,9 | 34 |
| Karbonhidrat (g) | 15,7 | 88 |
| Şeker (g) | 1,2 | 8 |
| Lif (g) | 0,7 | 3,82 |
| Protein (g) | 11,2 | 64 |
| Tuz (g) | 0,2 | 1,36 |
2'li Tavuk Burger
Tavuk Burger (120 gr). Ranch Sos, Yeşillik, Turşu.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Ögeleri / 100 g | 2 Porsiyon (2’li Menü) yaklaşık = 502 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 847/203 | 4254/1016 |
| Yağ (g) | 7,9 | 40 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,5 | 2 |
| Karbonhidrat (g) | 23,3 | 118 |
| Şeker (g) | 0,7 | 4 |
| Lif (g) | 0,7 | 3,28 |
| Protein (g) | 9,4 | 48 |
| Tuz (g) | 0,6 | 3,20 |
2'li Et-Tavuk Menü
Smash Eti, (Dana ve Kuzu), Özel Burger Sos, 2 adet Cheddar peyniri, Soğan, Turşu.
Tavuk Burger (120 gr). Ranch Sos, Yeşillik, Turşu.
735₺
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için (Ortalama) | Toplam 2 Porsiyon 534 g |
| Kalori(kj/kcal) | 892/213 | 4764/1138 |
| Yağ (g) | 10,5 | 56 |
| Doymuş Yağ (g) | 3,4 | 18 |
| Karbonhidrat (g) | 19,3 | 103 |
| Şeker (g) | 1,1 | 6 |
| Lif (g) | 0,7 | 3,55 |
| Protein (g) | 10,5 | 56 |
| Tuz (g) | 0,4 | 2,28 |
Çocuk Menüler
JR.TAVUK BURGER MENÜ
Tavuk, Ketçap, Ayran
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 255 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1043/249 | 2658/635 |
| Yağ (g) | 9,9 | 25 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,6 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 33,1 | 84 |
| Şeker (g) | 0,4 | 1 |
| Lif (g) | 2,0 | 5,09 |
| Protein (g) | 6,9 | 18 |
| Tuz (g) | 0,4 | 0,99 |
JR.ET BURGER MENÜ
Smash Eti, Ketçap, Ayran
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 220 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1226/314 | 2820/674 |
| Yağ (g) | 17,7 | 41 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,2 | 3 |
| Karbonhidrat (g) | 25,8 | 59 |
| Şeker (g) | 1,2 | 3 |
| Lif (g) | 0,6 | 1,39 |
| Protein (g) | 7,5 | 17 |
| Tuz (g) | 0,7 | 1,69 |
Kız Oyuncak
Erkek Oyuncak
Kampanyalı Oyuncak
Çıtır Aşkı
CHEESE STICK
3’lü | 4’lü | 6’lı
- Gluten
- Süt Ürünleri
Besin Değerleri
3'lü
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 45 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1727/413 | 777/186 |
| Yağ (g) | 25 | 11 |
| Doymuş Yağ (g) | 8 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 30,9 | 14 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 15,8 | 7 |
| Tuz (g) | 1 | 0,45 |
4'lü
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 60 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1727/413 | 2036/248 |
| Yağ (g) | 25 | 15 |
| Doymuş Yağ (g) | 8 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 30,9 | 19 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 15,8 | 9 |
| Tuz (g) | 1 | 0,60 |
6'lı
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 60 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1727/413 | 2036/248 |
| Yağ (g) | 25 | 15 |
| Doymuş Yağ (g) | 8 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 30,9 | 19 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 15,8 | 9 |
| Tuz (g) | 1 | 0,60 |
NUGGET
4’lü | 6’lı | 8’li
- Gluten
- Yumurta
Besin Değerleri
4'lü
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 100 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1221/292 | 1221/292 |
| Yağ (g) | 20 | 20 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,9 | 15 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 12,7 | 13 |
| Tuz (g) | 1,5 | 1,50 |
6'lı
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 150 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1221/292 | 1831/438 |
| Yağ (g) | 20 | 30 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,9 | 22 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 12,7 | 19 |
| Tuz (g) | 1,5 | 2,25 |
8'li
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 200 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1221/292 | 2442/584 |
| Yağ (g) | 20 | 40 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 14,9 | 30 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 12,7 | 25 |
| Tuz (g) | 1,5 | 3 |
SOĞAN HALKASI
4’lü | 6’lı | 8’li | 12’li
- Gluten
Besin Değerleri
4'lü
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 40 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1627/389 | 651/156 |
| Yağ (g) | 19,4 | 8 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,8 | 3 |
| Karbonhidrat (g) | 47,7 | 19 |
| Şeker (g) | 2,3 | 1 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 5,8 | 2 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
6'lı
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 60 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1627/389 | 976/233 |
| Yağ (g) | 19,4 | 12 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,8 | 4 |
| Karbonhidrat (g) | 47,7 | 29 |
| Şeker (g) | 2,3 | 1 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 5,8 | 3 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
8'li
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 80 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1627/389 | 1301/311 |
| Yağ (g) | 19,4 | 16 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,8 | 5 |
| Karbonhidrat (g) | 47,7 | 38 |
| Şeker (g) | 2,3 | 2 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 5,8 | 5 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
12'li
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 120 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1627/389 | 1952/467 |
| Yağ (g) | 19,4 | 23 |
| Doymuş Yağ (g) | 6,8 | 8 |
| Karbonhidrat (g) | 47,7 | 57 |
| Şeker (g) | 2,3 | 3 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 5,8 | 7 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
ÇITIR TAVUK TABAĞI
160 gr
- Gluten
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 160 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1494/357 | 2390/571 |
| Yağ (g) | 17 | 27 |
| Doymuş Yağ (g) | 4,8 | 8 |
| Karbonhidrat (g) | 26 | 42 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 0 | 0 |
| Protein (g) | 25 | 40 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
PATATES KIZARTMASI
EXTRA: 130 gr
DOUBLE: 200 gr
Besin Değerleri
130 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 130 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1180/282 | 1629/389 |
| Yağ (g) | 13,2 | 18 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 37,1 | 51 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 2,4 | 3,25 |
| Protein (g) | 3,7 | 5 |
| Tuz (g) | 0 | 0,02 |
180 gr
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 180 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1176/281 | 2116/506 |
| Yağ (g) | 13 | 23 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 38 | 68 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 2,5 | 4,5 |
| Protein (g) | 3 | 5 |
| Tuz (g) | 0 | 0 |
MIX ATIŞTIRMALIK
Patates Kızartması, 2 Adet Soğan Halkası, 2 Adet Stick Peynir, 2 Adet Çıtır Tavuk
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri / 100 g | 1 Porsiyon yaklaşık = 138 g | |
| Kalori(kj/kcal) | 1180/282 | 1629/389 |
| Yağ (g) | 13,2 | 18 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,3 | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 37,1 | 51 |
| Şeker (g) | 0 | 0 |
| Lif (g) | 2,4 | 3,25 |
| Protein (g) | 3,7 | 5 |
| Tuz (g) | 0 | 0,2 |
İçecekler
Coca-Cola
300 ml
Coca-Cola 1Lt
1 Lt
Fanta
300 ml
Fanta 1Lt
1 Lt
Sprite
300 ml
Sprite 1Lt
1 Lt
Cappy
(Portakal/Kayısı/Şeftali/Vişne) 330 ml
85₺
Fusetea
(Mango Ananas/Limon/Şeftali) 330 ml
85₺
Ayran Şişe
1 Lt
Ayran Kutu
280 ml
Limonata
200 ml
Karadut Suyu
200 ml
Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu
400 ml
Uludağ Efsane Gazoz Kutu
330 ml
Uludağ Efsane Portakal Kutu
330 ml
Uludağ Efsane Portakal Şişe
1 Lt
Soda
200 ml
Meyveli Soda
200 ml
Su
500 ml
Dondurmalar
Algida Maraş Usulü Cup
100 ml
Carte d'Or Premium Çikolata Rüyası
110 ml
Carte d'Or Premium Meyve Şöleni
110 ml
Magnum Mini Badem
58 ml
Magnum Mini Cookies
58 ml
Tatlılar
Mozaik Pasta
Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Fındık, Fıstık, Soya ürünü içerir, Eser miktarda Yumurta, Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Ceviz), Susam, Acı Bakla, Hardal ve ürünlerini içerebilir.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Tiramisu
Gluten, Süt ve Süt Ürünleri, Yumurta, Soya ürünü içerir.
- Gluten
- Süt Ürünleri
- Yumurta
Soslar
Ranch Sos
Sweet Chili Sos
Trüflü Mayonez
Sarımsaklı Mayonez
BBQ Sos
Ekstralar
Ekstra Füme
Ekstra Cheddar
Ekstra Patates
Ekstra Pastırma
Ekstra Turşu
Ekstra Jalapone Biber
Ekstra Karamelize Soğan
Ürünler reklam amaçlıdır. Sunumda farklılık gösterebilir. Belirtilen fiyatlar 08.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olup, fiyatlara KDV dahildir.
ÜRÜNLERİMİZİN HİÇBİR ÇEŞİDİNDE ALKOL VE DOMUZ TÜREVİ BULUNMAMAKTADIR.
© Designed by Kurgu Medya – All rights reserved Copyrights 2026